공급내역 · SUPPLY
공급내역
SUPPLY OVERVIEW
타입별 공급 세대수·면적
경기도 용인시 처인구 양지면 용인 푸르지오 원클러스터파크 분양 공급내역 안내 이미지입니다. 최종 기준은 분양 공고문 및 견본주택 안내를 따릅니다.

SUPPLY DETAIL
타입별 면적·세대수 상세
용인 푸르지오 원클러스터파크은 전용 80·84·134㎡ 3가지 면적대, 총 9종 타입으로 구성된 710세대 단지입니다. 타입별 전용·공급·계약면적과 공급 세대수는 아래 표와 같으며, 분양 공고문이 최종 기준입니다.
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 계약(㎡) | 해당 층 | 향 | 세대수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 80㎡ | 80㎡A | 80.9668 | 105.9469 | 158.3059 | 16층 이상 | 남향 | 4세대 |
| 전용 84㎡ | 84㎡A | 84.8950 | 110.8978 | 165.7970 | 5 ~ 29층 | 남향 | 421세대 |
| 84㎡B | 84.9026 | 111.4672 | 166.3713 | 5 ~ 29층 | 남동향 | 44세대 | |
| 84㎡C | 84.7881 | 112.7284 | 167.5585 | 5 ~ 29층 | 남향 | 110세대 | |
| 84㎡D | 84.9716 | 112.3125 | 167.2613 | 5 ~ 29층 | 남서향 | 57세대 | |
| 84㎡E | 84.9663 | 111.4518 | 166.3971 | 5 ~ 29층 | 남향 | 69세대 | |
| 전용 134㎡ | 134㎡A | 134.9990 | 179.5572 | 266.8573 | 16층 이상 | 남향 | 1세대 |
| 134㎡B | 134.9381 | 180.1871 | 267.4478 | 16층 이상 | 남동향 | 1세대 | |
| 134㎡C | 134.9605 | 179.1659 | 266.4410 | 16층 이상 | 남서향 | 3세대 | |
| 합계 (전용 80·84·134㎡ 9종) | 710세대 | ||||||
※ 본 표의 면적 수치는 공식 평면안내 기준이며, 분양 공고 시점에 일부 변경될 수 있습니다. 세부 사항은 타입별 평면도 또는 견본주택 안내에서 확인해 주세요.